
Pwa: 100g/m2-1000g/m2
Lajè: 1m-6m
Longè: 30m-150m
Koulè: Blan, nwa, zoranj, vèt
Mak: BPM Geosynthetics
Geotextile ki pa tise twal franse drenajse yon nouvo jenerasyon materyèl jeosintetik pwoteksyon kousen ki fèt ak devlope espesyalman pou anpeche glise pant nan sit dechaj sanitè. Li ka efektivman anpeche domaj iltravyolèt nan fib chimik ak amelyore pwopriyete a anti-ajejeotèkstil ki pa tise; Nan jeni, li konbine avèk sifas ki graj fim HDPE pou ogmante fòs friksyon ant fim twal la epi jwe yon efè aplikasyon bon.
Nsou geotextile trikotegeofabsjeneralman vle di lapolye ki pa tisefreditwal, li se Polyester chip twal fil konsolide nan ki pa tise, ankò pa fason pou akuponktur sou twou pénétration kout kouto ki pa tise, polyester filaman rann 3 d aranjman, kidonk gen gwo severite ak duktilite, an menm tan akuponktur te ajoute pèfòmans jeotèkstil nonwoven filtre. , Polyester materyèl detèmine jeotèkstil ki pa tise a tou gen bon rezistans korozyon, li se paske nan karakteristik fizik sa yo nanfilaman ki pa tise jeotèkstil, fè li nan ki gen ladan jeni dechaj, letan deche, rivyè ak konstriksyon otowout, gen yon pakèt aplikasyon pou pi laj.
Benefis
Tou de chèn ak trame gen gwo fòs rupture.
Bon adsorption. Sifas la se inifòm ak pèmeyabilite a bon, sa ki ka respire lave asfalt la ak rive nan saturation, se konsa ke kosyon an ak sifas wout la se dans.

| Tès | Inite yo | BPM100 | BPM150 | BPM200 | BPM250 | BPM300 | BPM350 | BPM400 | BPM450 | BPM500 | BPM600 | BPM800 | |
| Pwopriyete mekanik | Fòs rupture | koun/m | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 16 | 19 | 25 |
| (MD ak XMD) | |||||||||||||
| Trapezoidal | |||||||||||||
| Tear Strength Pi gran pase oswa egal a | kounm | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.6 | |
| (MD ak XMD) | |||||||||||||
| CBR pete | kounm | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4 | |
| Fòs Pi gran pase oswa egal a | |||||||||||||
| Pwa | g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
| Varyasyon pwa | % | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
| Epesè | manm | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5 | |
| Varyasyon lajè | % | -0.5 | |||||||||||
| Elongasyon nan Break | % | 25 ~ 100 | |||||||||||
Baj popilè: geotextile ki pa tise twal drenaj franse, Lachin jeotèkstil twal ki pa tise drenaj franse fabrique, Swèd, faktori











