Pwa: 200g/m2--2600g/m2
Lajè: 2.6m / 5.2m
Longè: 50m-100m
Teknoloji: tissage plat
Mak: BPM Geosynthetics
Polyester twal ranfòsese trikote twal geo te fè soti nan tenasite segondè, materyèl elongasyon ki ba nanmultifilament polyestèfil yo fòme yon estrikti ki estab. BPM makPETtrikote jeotèkstiltwal se trikote ak reskonsab pa grenn multifilament fil trikote ansanm nan yon estrikti twal ki estab ak yon konbinezon siperyè nan pwopriyete mekanik ak idwolik.
| Pwopriyete | Inite | ANTW100-50 | ANTW300-50 | ANTW500-50 | ANTW600-50 | ANTW1200-50 |
| Ultim fòs Tensile MD | KN/m | 100 | 300 | 500 | 600 | 1200 |
| Ultim fòs rupture CD | KN/m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Souch nan fòs kout tèm | % | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Elongasyon | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Gwosè Ouvèti Aparan | manm | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Rezistans UV (Retni 500 èdtan) | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Lajè | m | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Wotè | m | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 |
| Woule pwa | KG | 140 | 320 | 480 | 580 | 810 |
Karakteristik
Ba elongasyon, ranpe ki ba
Segondè fòs konsepsyon alontèm
Rezistans ranpe
Mwens règleman diferans
Pri efikas
Aplikasyon
Latwal jeotèkstil trikotese lajman ki itilize pou ranfòsman ke, kenbe estrikti, pant apik, konstriksyon lineyè, depotwa, depo fatra, elatriye.
Baj popilè: Polyester ranfòse twal, Lachin Polyester ranfòse twal fabrique, Swèd, faktori












